Sélection · relevé du 3 octobre 2026 · 75 machines
Meilleure machine à café 2026 : notre sélection par usage
Il n'existe pas de meilleure machine à café dans l'absolu, seulement la meilleure pour votre façon de boire le café. Nous avons relevé 75 machines vendues en Belgique le même jour, avec leurs caractéristiques, leur prix et ce que reprochent leurs acheteurs. Voici nos dix choix, avec pour chacun ses limites et une alternative.
Nos dix choix en un coup d'œil
| Usage | Notre choix | Prix relevé | Alternative |
|---|---|---|---|
| La meilleure à grain | De'Longhi Dinamica ECAM350.15.B | 419 € chez Coolblue | Krups Sensation EA910B 339 € |
| Petit budget, à grain | De'Longhi Magnifica S ECAM21.117.B | 259 € chez Coolblue | Philips Série 2200 EP2224/10 309 € |
| Pour le lait et le cappuccino | Philips Série 2300 EP2331/10 LatteGo | 444 € chez Coolblue | Philips Série 3300 EP3341/50 LatteGo 471 € |
| La plus compacte, à grain | Philips Baristina BAR305/60 | 299 € chez Coolblue | Nespresso Essenza Mini XN1108 79 € |
| Porte-filtre pour débuter | De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MB | 389 € chez Coolblue | Sage the Bambino Plus SES500BSS 436 € |
| Capsules | L'OR Barista Sublime LM9012/60 | 100 € chez Coolblue | Nespresso Inissia EN80.B 75 € |
| Dosettes Senseo | Senseo Switch HD6592/64 | 122 € chez Coolblue | Senseo Original HD6553/67 69 € |
| Cafetière filtre | Melitta Look Therm Perfection 1025-16 | 112 € chez Coolblue | Moccamaster KBG Select 264 € |
| Cafetière italienne | Bialetti New Venus Induction 4 tasses (inox) | 37,99 € chez Coolblue | Bialetti Moka Express 3 tasses 26,99 € |
| Haut de gamme | Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00 | 1 009 € chez Coolblue | Sage the Oracle Jet SES985BSS 1 599 € |
Prix relevés le 3 octobre 2026. Pas encore sûr de la famille qui vous convient ? Le test en trois questions part de votre tasse.
La meilleure à grain De'Longhi Dinamica ECAM350.15.B

De'Longhi
Dinamica ECAM350.15.B
Machine à grain
419 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Broyeur
- disques en acier, réglages non communiqués
- Bac à grains
- 300 g
- Lait
- buse vapeur (mousse à la main)
- Boissons d'un bouton
- 4 : doppio, double expresso, expresso, lungo
- Réservoir d'eau
- 1,8 l
- Pression
- 15 bar (pompe, valeur annoncée)
- Entretien
- groupe : rincer à la main ; 5 pièces au lave-vaisselle
- Encombrement
- H 34,8 cm × L 23,6 cm × P 42,9 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 17 avis clients lus
Peu de reproches récurrents sur 17 avis lus : 2 avis jugent la buse vapeur / eau chaude peu pratique à démonter ; les autres critiques sont isolées (café parfois trop allongé, voyant de détartrage, bac à marc petit).
Voir chez Coolblue (De'Longhi Dinamica ECAM350.15.B, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Parmi nos 30 machines à grain, c'est celle dont les avis lus remontent le moins de reproches récurrents : sur 17 avis, seuls 2 jugent la buse vapeur peu pratique à démonter, le reste est isolé. Sa fiche est solide pour son prix : bac à grains de 300 g, réservoir de 1,8 l, 5 pièces au lave-vaisselle et réparation sur place sous garantie selon Coolblue. Elle prépare expresso, double expresso, doppio et lungo.
Ses limites
Pas de lait automatique : la mousse se fait à la buse. Le nombre de réglages du broyeur n'est pas publié. Et le prix dépend du vendeur : 419 € chez Coolblue, 499 € sur la boutique De'Longhi le même jour.
L'alternative
Krups Sensation EA910B, 339 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. 80 € de moins et peu de reproches sur 18 avis lus (la buse vapeur jugée courte revient 3 fois), mais épuisée chez Coolblue au relevé.
Voir chez Coolblue (Krups Sensation EA910B, nouvel onglet) Sa famille en détail
Petit budget, à grain De'Longhi Magnifica S ECAM21.117.B

De'Longhi
Magnifica S ECAM21.117.B
Machine à grain
259 € 269 €promotion signalée par Coolbluerelevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Broyeur
- disques en acier, réglages non communiqués
- Bac à grains
- 250 g
- Lait
- buse vapeur (mousse à la main)
- Boissons d'un bouton
- 2 : expresso, lungo
- Réservoir d'eau
- 1,8 l
- Pression
- 15 bar (pompe, valeur annoncée)
- Entretien
- groupe : rincer à la main ; aucune pièce au lave-vaisselle
- Encombrement
- H 35,1 cm × L 23,8 cm × P 43 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 20 avis clients lus
Sur 20 avis lus : le bruit revient le plus (5 avis : broyeur, sifflement), puis un café jugé trop faible ou aqueux (2), le rinçage automatique à l'allumage et à l'arrêt qui mouille la grille et les tasses (2) et des pannes ou fuites après 1 à 2 ans (2).
Voir chez Coolblue (De'Longhi Magnifica S ECAM21.117.B, nouvel onglet)
Pourquoi elle
C'est la machine à grain la moins chère de notre relevé, et sa fiche n'a rien d'une version au rabais : même réservoir de 1,8 l et même bac à grains de 250 g que des modèles plus chers de la marque, une buse vapeur pour le lait, deux tasses à la fois.
Ses limites
Les 20 avis lus pointent d'abord le bruit (5 avis), puis un café jugé faible et le rinçage à l'allumage qui mouille la grille (2 chacun). Aucune pièce ne passe au lave-vaisselle, et 2 avis signalent des pannes ou fuites après 1 à 2 ans.
L'alternative
Philips Série 2200 EP2224/10, 309 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. Broyeur céramique à 12 réglages publiés par Philips, pour 50 € de plus ; mais café aqueux et pannes précoces reviennent chacun dans 5 avis sur 20.
Voir chez Coolblue (Philips Série 2200 EP2224/10, nouvel onglet) Sa famille en détail
Pour le lait et le cappuccino Philips Série 2300 EP2331/10 LatteGo

Philips
Série 2300 EP2331/10 LatteGo
Machine à grain
444 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Broyeur
- céramique, 12 réglages
- Bac à grains
- 275 g
- Lait
- réservoir ou pot à lait, automatique
- Boissons d'un bouton
- 4 : cappuccino, double expresso, expresso, lungo
- Réservoir d'eau
- 1,8 l
- Pression
- 15 bar (pompe, valeur annoncée)
- Entretien
- groupe : lubrifier, rincer à la main ; circuit lait : rinçage automatique ; 5 pièces au lave-vaisselle
- Encombrement
- H 43,3 cm × L 24,6 cm × P 37,1 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 17 avis clients lus
Avis partagés sur le bruit (3 avis sur 17 la trouvent bruyante, 4 silencieuse) ; reproches isolés : pannes répétées (1), petit réservoir d'eau ou de lait (2), cappuccino pas très chaud (1).
Philips affiche un « prix de vente recommandé » de 519,99 € barré ; le prix réel constaté (Philips et Coolblue) est 444 €.
Voir chez Coolblue (Philips Série 2300 EP2331/10 LatteGo, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Le cappuccino se fait d'un bouton, et le pot à lait LatteGo n'a pas de tuyau : il passe au lave-vaisselle, comme 4 autres pièces. Sur 17 avis lus, aucun reproche de fiabilité ne revient (une seule mention de pannes répétées). Broyeur céramique à 12 réglages selon Philips, et le même prix chez Coolblue et sur la boutique Philips.
Ses limites
Quatre boissons seulement (cappuccino, expresso, double expresso, lungo) : pas de latte macchiato. Le réservoir d'eau ou de lait est jugé petit par 2 avis, et le bruit divise (3 avis la trouvent bruyante, 4 silencieuse). Le groupe se graisse et se rince à la main.
L'alternative
Philips Série 3300 EP3341/50 LatteGo, 471 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. La même base avec 9 boissons, dont latte macchiato et americano, pour 27 € de plus ; l'entretien du LatteGo et du bac d'égouttage revient dans 4 avis sur 15.
Voir chez Coolblue (Philips Série 3300 EP3341/50 LatteGo, nouvel onglet) Sa famille en détail
La plus compacte, à grain Philips Baristina BAR305/60

Philips
Baristina BAR305/60
Machine à grain
299 €relevé le 3 octobre 2026 chez CoolblueOffre affichée : Pack café offert
- Broyeur
- céramique, réglages non communiqués
- Bac à grains
- 170 g
- Lait
- aucun
- Boissons d'un bouton
- non communiqué
- Réservoir d'eau
- 1,2 l
- Pression
- 16 bar (pompe, valeur annoncée)
- Entretien
- non communiqué
- Encombrement
- H 38 cm × L 18 cm × P 34,5 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 15 avis clients lus
Peu de reproches récurrents sur 15 avis lus (dont 9 sur la version blanche BAR305/00, même machine) : une seule tasse à la fois et pas de mousseur à lait (3 avis le signalent), cas isolés de fuite, de bruit au broyage et de machine bancale.
Voir chez Coolblue (Philips Baristina BAR305/60, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Elle moud le grain à la tasse dans 18 cm de large et 5 kg : avec la Krups Coffee Crush (15 cm), c'est l'une des deux seules machines à grain de moins de 20 cm de notre relevé. Sur 15 avis lus, peu de reproches récurrents, et ce qui revient tient à ses choix de conception plus qu'à des pannes.
Ses limites
Une tasse à la fois et pas de mousseur à lait (3 avis le regrettent), bac à grains de 170 g et réservoir de 1,2 l. Le nombre de réglages du broyeur n'est pas publié. 299 € chez Coolblue, 271,50 € sur la boutique Philips au relevé.
L'alternative
Nespresso Essenza Mini XN1108, 79 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. La plus étroite de toutes (8,4 cm), en capsules ; mais un café jugé pas assez chaud et des fuites du bac reviennent chacun dans 4 avis sur 19.
Voir chez Coolblue (Nespresso Essenza Mini XN1108, nouvel onglet) Sa famille en détail
Porte-filtre pour débuter De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MB

De'Longhi
La Specialista Arte EC9155.MB
Expresso à porte-filtre
389 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Broyeur
- intégré, 15 réglages
- Lait
- buse vapeur (mousse à la main)
- Réservoir d'eau
- 1,5 l
- Pression
- 15 bar (pompe, valeur annoncée)
- Tasses à la fois
- 2
- Encombrement
- H 40 cm × L 36,5 cm × P 27,5 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 12 avis clients lus
Peu de reproches récurrents sur 10 avis du modèle exact (plus 2 sur l'Arte Evo) : une buse vapeur jugée moyenne pour la mousse (2), un bouton de démarrage dur ou qui colle (2) ; le reste est isolé (petit bac à grains, broyeur non nettoyable).
Voir chez Coolblue (De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MB, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Débuter au porte-filtre demande un bon moulin : celle-ci en a un intégré, avec 15 réglages de mouture et 3 températures selon De'Longhi. Sur 12 avis lus, peu de reproches récurrents : la mousse à la buse jugée moyenne et un bouton qui colle (2 avis chacun).
Ses limites
C'est un porte-filtre : il faudra apprendre à doser et à tasser. Elle prend 36,5 cm de large. Et la boutique De'Longhi l'affichait 599,90 € le même jour, contre 389 € chez Coolblue : le prix dépend fortement du vendeur.
L'alternative
Sage the Bambino Plus SES500BSS, 436 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. Plus compacte (20 cm) et avec une buse vapeur automatique pour le lait, mais sans broyeur : un bon moulin est à prévoir.
Voir chez Coolblue (Sage the Bambino Plus SES500BSS, nouvel onglet) Sa famille en détail
Capsules L'OR Barista Sublime LM9012/60

L'OR Barista fabriquée par Philips
Sublime LM9012/60
Capsules Nespresso Original
100 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Capsules
- L'OR
- Fabriquée par
- Philips
- Lait
- aucun
- Formats
- 4 : double expresso, expresso, lungo, ristretto
- Réservoir d'eau
- 0,8 l
- Bac à capsules
- 6 capsules
- Largeur
- 15,7 cm de large
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 16 avis clients lus
Sur 16 avis lus : le bruit revient le plus (3 avis), puis le prix des capsules doubles L'OR Barista (2) ; cas isolés de mauvaise reconnaissance de la taille de capsule et de réservoir difficile à remettre.
Compatible capsules L'OR Barista (simples et doubles) et capsules au format Nespresso Original ; « 19 bar » = pression maximale de la pompe.
Voir chez Coolblue (L'OR Barista Sublime LM9012/60, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Elle accepte deux formats : les capsules L'OR Barista, simples ou doubles (deux tasses à la fois), et les capsules au format Nespresso Original, vendues par de nombreuses marques. Nous avons relevé des capsules compatibles à 0,43 € pièce. Sur 16 avis, ce qui revient le plus est le bruit (3 avis), sans reproche de fiabilité récurrent.
Ses limites
Pas de lait. Le prix des capsules doubles L'OR est critiqué (2 avis). Et 100 € chez Coolblue, mais 76,10 € sur la boutique Philips au relevé.
L'alternative
Nespresso Inissia EN80.B, 75 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. La Nespresso Original la moins chère de notre relevé, avec 3 ans de garantie ; le bruit revient dans 6 avis sur 17.
Voir chez Coolblue (Nespresso Inissia EN80.B, nouvel onglet) Sa famille en détail
Dosettes Senseo Senseo Switch HD6592/64

Senseo fabriquée par Philips
Switch HD6592/64
Dosettes Senseo
122 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Fabriquée par
- Philips
- Tasses à la fois
- 7 (verseuse en mode filtre)
- Formats
- 2 : cafetière remplie, café
- Réservoir d'eau
- 1 l
- Largeur
- 15 cm de large
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 19 avis clients lus
Sur 19 avis lus (dont 2 sur d'autres coloris) : le bruit revient le plus (6 avis), puis le couvercle ou le rabat des dosettes difficile à ouvrir ou fermer (3), le petit réservoir d'eau (3), un café tiède ou sans mousse (2) et une construction jugée moins robuste que l'ancienne Senseo (2).
Pourquoi elle
La seule Senseo de notre relevé qui fait aussi du café filtre : dosettes pour une ou deux tasses, ou verseuse de 7 tasses. Et les dosettes Classic, relevées à 0,18 € pièce, sont le café en portion le moins cher de notre relevé.
Ses limites
Le bruit revient dans 6 avis sur 19, puis un couvercle de dosettes difficile à ouvrir ou fermer et un petit réservoir (3 chacun). Prix : 122 € chez Coolblue, 102 € chez Philips et MediaMarkt le même jour.
L'alternative
Senseo Original HD6553/67, 69 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. La plus simple et la moins chère (69 €), mais 5 avis sur 18 parlent d'appareils défectueux à la livraison ou vite en panne.
Voir chez Coolblue (Senseo Original HD6553/67, nouvel onglet) Sa famille en détail
Cafetière filtre Melitta Look Therm Perfection 1025-16

Melitta
Look Therm Perfection 1025-16
Cafetière filtre
112 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Capacité
- 10 tasses, verseuse de 1,25 l
- Verseuse
- isotherme (acier inoxydable)
- Moulin intégré
- non communiqué
- Arrêt automatique
- non communiqué
- Encombrement
- H 36,7 cm × L 26,3 cm × P 24,1 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 12 avis clients lus
Peu de reproches sur 12 avis lus : fenêtre du niveau d'eau difficile à lire (2 avis) ; critiques isolées sur la vapeur dégagée sous un meuble haut, un thermos qui garde moins longtemps la chaleur et un filtre qui s'ouvre quand on retire la verseuse.
Voir chez Coolblue (Melitta Look Therm Perfection 1025-16, nouvel onglet)
Pourquoi elle
Une verseuse isotherme en inox de 1,25 l pour 10 tasses, qui garde le café au chaud sans plaque chauffante. Sur 12 avis lus, un seul reproche revient deux fois : la fenêtre du niveau d'eau, difficile à lire.
Ses limites
Pas de moulin ni de minuteur. Les autres critiques sont isolées : vapeur qui monte sous un meuble haut, thermos qui garde moins longtemps la chaleur, filtre qui s'ouvre quand on retire la verseuse.
L'alternative
Moccamaster KBG Select, à partir de 264 € relevé le 3 octobre 2026 chez Moccamaster. La seule avec une garantie de 5 ans du producteur, dès 264 € selon la couleur ; mais commandes impossibles sur le site de la marque au relevé, et aucun avis à lire.
Voir chez Moccamaster (Moccamaster KBG Select, nouvel onglet) Sa famille en détail
Cafetière italienne Bialetti New Venus Induction 4 tasses (inox)

Bialetti
New Venus Induction 4 tasses (inox)
Cafetière italienne
37,99 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Taille
- 4 tasses à espresso
- Induction
- oui
- Gaz, électrique, céramique
- oui
- Encombrement
- H 18,6 cm × L 10,5 cm × P 12,5 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 18 avis clients lus
Sur 18 avis lus (toutes tailles de New Venus) : contenance jugée très petite par rapport au nombre de tasses annoncé (5 avis), et la version 2 tasses trop petite pour être détectée par une plaque à induction (3) ; café faible (1).
Voir chez Coolblue (Bialetti New Venus Induction 4 tasses (inox), nouvel onglet)
Pourquoi elle
En inox et compatible induction, elle va sur toutes les taques, gaz compris, d'après Coolblue. C'est le choix le plus sûr si vous ne savez pas sur quelle plaque elle finira.
Ses limites
« 4 tasses » veut dire 4 tasses à espresso : 5 avis sur 18 trouvent la contenance très petite. Et 3 avis signalent que la version 2 tasses est trop petite pour être détectée par une plaque à induction.
L'alternative
Bialetti Moka Express 3 tasses, 26,99 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. L'originale en aluminium, 11 € de moins, mais pas compatible induction.
Voir chez Coolblue (Bialetti Moka Express 3 tasses, nouvel onglet) Sa famille en détail
Haut de gamme Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00

Saeco
Xelsis Deluxe SM8785/00
Machine à grain
1 009 €relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue
- Broyeur
- céramique, 12 réglages
- Bac à grains
- 450 g
- Lait
- réservoir ou pot à lait, automatique
- Boissons d'un bouton
- 16 : americano, cafe latte, café au lait, café glacé, cappuccino…
- Réservoir d'eau
- 1,7 l
- Pression
- 15 bar (pompe, valeur annoncée)
- Entretien
- groupe : lancer le programme de nettoyage, lubrifier, rincer à la main ; circuit lait : rinçage automatique ; 7 pièces au lave-vaisselle
- Encombrement
- H 39,6 cm × L 28,7 cm × P 48,7 cm
- Garantie
- 2 ans
Défauts récurrents relevés dans 13 avis clients lus
Sur 13 avis lus, le reproche qui revient : un réservoir d'eau et un bac collecteur jugés petits (3 avis) ; le prix (2) et un peu de bruit (2) sont aussi cités, sans critique de fiabilité.
Voir chez Coolblue (Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00, nouvel onglet)
Pourquoi elle
La machine à grain la plus complète de notre relevé : 16 boissons d'un bouton, le plus grand bac à grains de nos machines (450 g), broyeur céramique à 12 réglages, réservoir à lait et 7 pièces au lave-vaisselle. Sur 13 avis lus, aucune critique de fiabilité.
Ses limites
Réservoir d'eau (1,7 l) et bac collecteur jugés petits (3 avis), bruit et prix cités (2 chacun). 1 009 € chez Coolblue, 899,99 € sur la boutique Philips le même jour : regardez les deux.
L'alternative
Sage the Oracle Jet SES985BSS, 1 599 € relevé le 3 octobre 2026 chez Coolblue. Si vous voulez le geste du porte-filtre avec mouture, dose, tassage et mousse automatiques, pour 1 599 € ; 9 avis seulement.
Voir chez Coolblue (Sage the Oracle Jet SES985BSS, nouvel onglet) Sa famille en détail
Les 75 machines relevées, en tableau
Filtrez par famille, marque, usage ou budget. Les liens mènent à la fiche du vendeur relevé ; les prix datent du 3 octobre 2026.
75 machines sur 75
| Machine | Prix relevé | Lait | Réservoir | Capacité | Largeur | Garantie | Avis lus | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De'Longhi Magnifica S ECAM21.117.BMachine à grain | 259 € | buse vapeur (mousse à la main) | 1,8 l | grains : 250 g | 23,8 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Magnifica S ECAM21.117.B, nouvel onglet) |
Krups Coffee Crush SA4001Machine à grain | 279 €Coolblue, 3/10/2026 | aucun | non communiqué | grains : 150 g | 15 cm | 2 ans | 13 | Voir chez Coolblue (Krups Coffee Crush SA4001, nouvel onglet) |
Philips Baristina BAR305/60Machine à grain | 299 €Coolblue, 3/10/2026 | aucun | 1,2 l | grains : 170 g | 18 cm | 2 ans | 15 | Voir chez Coolblue (Philips Baristina BAR305/60, nouvel onglet) |
Philips Série 2200 EP2224/10Machine à grain | 309 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1,8 l | grains : 275 g | 24,6 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (Philips Série 2200 EP2224/10, nouvel onglet) |
Melitta Solo Pure E950-766 (argent)Machine à grain | 309 €Coolblue, 3/10/2026 | aucun | 1,2 l | grains : non communiqué | 20 cm | 2 ans | 2 | Voir chez Coolblue (Melitta Solo Pure E950-766 (argent), nouvel onglet) |
Melitta Caffeo Solo E950-103 (argent rayé)Machine à grain | 317 €Coolblue, 3/10/2026, épuisée | aucun | 1,2 l | grains : 125 g | 20 cm | 2 ans | 19 | Voir chez Coolblue (Melitta Caffeo Solo E950-103 (argent rayé), nouvel onglet) |
Krups Sensation EA910BMachine à grain | 339 € | buse vapeur (mousse à la main) | 1,7 l | grains : 260 g | 24 cm | 2 ans | 18 | Voir chez Coolblue (Krups Sensation EA910B, nouvel onglet) |
De'Longhi Magnifica Start ECAM220.22.GBMachine à grain | 363 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1,8 l | grains : 250 g | 22 cm | 2 ans | 3 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Magnifica Start ECAM220.22.GB, nouvel onglet) |
De'Longhi Dinamica ECAM350.15.BMachine à grain | 419 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1,8 l | grains : 300 g | 23,6 cm | 2 ans | 17 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Dinamica ECAM350.15.B, nouvel onglet) |
Melitta Purista F230-104 (noir mat, réf. F230-14 chez Coolblue)Machine à grain | 429 €Coolblue, 3/10/2026 | aucun | 1,2 l | grains : non communiqué | 20 cm | 2 ans | 12 | Voir chez Coolblue (Melitta Purista F230-104 (noir mat, réf. F230-14 chez Coolblue), nouvel onglet) |
De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TBMachine à grain | 438 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 250 g | 24 cm | 2 ans | 13 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB, nouvel onglet) |
Philips Série 2300 EP2331/10 LatteGoMachine à grain | 444 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 275 g | 24,6 cm | 2 ans | 17 | Voir chez Coolblue (Philips Série 2300 EP2331/10 LatteGo, nouvel onglet) |
Krups Evidence EA8968Machine à grain | 470 €Coolblue, 3/10/2026 | tuyau à lait, automatique | 2,3 l | grains : 260 g | 24 cm | 2 ans | 9 | Voir chez Coolblue (Krups Evidence EA8968, nouvel onglet) |
Philips Série 3300 EP3341/50 LatteGoMachine à grain | 471 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 275 g | 24,6 cm | 2 ans | 15 | Voir chez Coolblue (Philips Série 3300 EP3341/50 LatteGo, nouvel onglet) |
De'Longhi Rivelia EXAM440.35.BMachine à grain | 485 € | buse vapeur (mousse à la main) | 1,4 l | grains : 250 g | 24,5 cm | 2 ans | 6 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Rivelia EXAM440.35.B, nouvel onglet) |
Siemens EQ.6 plus s100 TE651209RWMachine à grain | 535 €Coolblue, 3/10/2026 | tuyau à lait, automatique | 1,7 l | grains : 300 g | 28 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (Siemens EQ.6 plus s100 TE651209RW, nouvel onglet) |
De'Longhi Dinamica Plus ECAM380.95.TBMachine à grain | 549 € | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 300 g | 23,6 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Dinamica Plus ECAM380.95.TB, nouvel onglet) |
Gaggia Anima Class (noir / inox)Machine à grain | 549 €MediaMarkt, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 250 g | 22,1 cm | 2 ans | 0 | Voir chez MediaMarkt (Gaggia Anima Class (noir / inox), nouvel onglet) |
Philips Série 5400 EP5447/90 LatteGoMachine à grain | 551 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 275 g | 24,6 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (Philips Série 5400 EP5447/90 LatteGo, nouvel onglet) |
Siemens EQ500 integral (iAroma) TP5X3B07Machine à grain | 564 € | tuyau à lait, automatique | 1,8 l | grains : 300 g | 27,2 cm | 2 ans | 7 | Voir chez Coolblue (Siemens EQ500 integral (iAroma) TP5X3B07, nouvel onglet) |
Jura ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)Machine à grain | 593 €Coolblue, 3/10/2026 | aucun | 1,1 l | grains : 125 g | 27,1 cm | 25 mois | 14 | Voir chez Coolblue (Jura ENA 4 Full Metropolitan Black (EB), nouvel onglet) |
De'Longhi Rivelia Start EXAM420.55.BXLMachine à grain | 625 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,4 l | grains : non communiqué | 26 cm | 2 ans | 6 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Rivelia Start EXAM420.55.BXL, nouvel onglet) |
Philips Série 5500 EP5547/90 LatteGoMachine à grain | 627 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 275 g | 24,6 cm | 2 ans | 20 | Voir chez Coolblue (Philips Série 5500 EP5547/90 LatteGo, nouvel onglet) |
Siemens EQ.6 plus s300 TE653M11RWMachine à grain | 640 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,7 l | grains : 300 g | 28 cm | 2 ans | 19 | Voir chez Coolblue (Siemens EQ.6 plus s300 TE653M11RW, nouvel onglet) |
Melitta Barista TS Smart F850-101Machine à grain | 727 € | tuyau à lait, automatique | 1,8 l | grains : 270 g | 25,9 cm | 2 ans | 7 | Voir chez Coolblue (Melitta Barista TS Smart F850-101, nouvel onglet) |
De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.TMachine à grain | 908 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,8 l | grains : 300 g | 26 cm | 2 ans | 2 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.T, nouvel onglet) |
Siemens EQ700 classic TP713R09Machine à grain | 949 € | réservoir ou pot à lait, automatique | 2,4 l | grains : 320 g | 30,9 cm | 2 ans | 10 | Voir chez Coolblue (Siemens EQ700 classic TP713R09, nouvel onglet) |
Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00Machine à grain | 1 009 €Coolblue, 3/10/2026 | réservoir ou pot à lait, automatique | 1,7 l | grains : 450 g | 28,7 cm | 2 ans | 13 | Voir chez Coolblue (Saeco Xelsis Deluxe SM8785/00, nouvel onglet) |
Jura E6 Piano Black (EC/ED)Machine à grain | 1 029 €Coolblue, 3/10/2026 | tuyau à lait, automatique | 1,9 l | grains : 280 g | 27 cm | 25 mois | 2 | Voir chez Coolblue (Jura E6 Piano Black (EC/ED), nouvel onglet) |
Jura E8 Piano Black (ED)Machine à grain | 1 149 €Coolblue, 3/10/2026 | tuyau à lait, automatique | 1,9 l | grains : 280 g | 27 cm | 25 mois | 1 | Voir chez Coolblue (Jura E8 Piano Black (ED), nouvel onglet) |
De'Longhi Dedica Style EC685.MExpresso à porte-filtre | 147 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1 l | 2 tasses à la fois | 15 cm | 2 ans | 18 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Dedica Style EC685.M, nouvel onglet) |
De'Longhi Dedica Duo EC890.MExpresso à porte-filtre | 221 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1,1 l | 2 tasses à la fois | 15 cm | 2 ans | 4 | Voir chez Coolblue (De'Longhi Dedica Duo EC890.M, nouvel onglet) |
Sage the Bambino SES450BSSExpresso à porte-filtre | 305 €Coolblue, 3/10/2026, épuisée | buse vapeur (mousse à la main) | 1,4 l | 2 tasses à la fois | 19,5 cm | 2 ans | 17 | Voir chez Coolblue (Sage the Bambino SES450BSS, nouvel onglet) |
Smeg ECF02BLEU (noir)Expresso à porte-filtre | 328 € | buse vapeur (mousse à la main) | 1,1 l | 2 tasses à la fois | 14,9 cm | 2 ans | 6 | Voir chez Coolblue (Smeg ECF02BLEU (noir), nouvel onglet) |
De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MBExpresso à porte-filtre | 389 €Coolblue, 3/10/2026 | buse vapeur (mousse à la main) | 1,5 l | 2 tasses à la fois | 36,5 cm | 2 ans | 12 | Voir chez Coolblue (De'Longhi La Specialista Arte EC9155.MB, nouvel onglet) |
